

Couldn't load pickup availability
| Umlauf-Ø über Maschinenbett | Ø 320 mm |
| Umlauf-Ø über Support | Ø 200 mm |
| Spitzenhöhe | 180 mm |
| Spitzenweite | 880 mm |
| Spindelnase | D 1-4 |
| Spindelbohrung | Ø 38 mm |
| Hauptwelle | MK 5 |
| Reitstock | MK 3 |
| 3-Backenfutter | Ø 160 mm |
| Drehzahlen | 75 – 435 / 400 – 2.250 min-1 |
| Verfahrweg – Oberschlitten | 85 mm |
| Verfahrweg – Planschlitten | 165 mm |
| Vorschübe (längs) | 0,07 - 0,52 mm/U |
| Vorschübe (quer) | 0,017 - 0,25 mm/U |
| Gewinde (metrisch) | 0,2 - 3,5 mm/U |
| Gewinde (Zoll) | 8-56 Gg/1" |
| Pinolenweg | 80 mm |
| Motorleistung | 230 V / 1,5 kW |
| Abmessungen (L x T x H) | 1.600 x 750 x 700 mm |
| Gewicht | 350 kg |
| EAN | 4260657652083 |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
| Produkt | SKU | Beschreibung | Sammlung | Availability | Product Type | Other Details |
|---|