Schutz UV/IR | DIN 15 |
Klassifikation | 1/1/1/1 |
Hellstufe | 3 |
Verdunklungsstufen | 5>9 / 9>13 |
Verschlusszeit | 0,08 ms |
Öffnungszeit | 0,15 à 0,8 sec |
Sichtfeld | 100 x 93 mm |
Energieversorgung | solar + batterien (CR2032) |
Gewicht | 560 g |
Einstellungen | Empfindlichkeit, Öffnungszeit, Stufen, Schleifen |
Lichtsensoren | 4 |
Einsatzbereiche | MMA 5>400 / TIG 2>300 / MIG-MAG 5>400 |
Normen | EN 175B / EN 166 / EN 379 |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
Produkt | SKU | Beschreibung | Sammlung | Availability | Product Type | Other Details |
---|