Motor (V / kW) | 400 / 1.0 |
Drehzahlbereich (U / min) | 180 – 2'900 |
Drehzahlstufen | 16 |
Spindelaufnahme | MK2 |
Bohrhub (mm) | 80 |
Spindelausladung (mm) | 190 |
Abstand Spindelnase – Tisch (max., mm) | 470 |
Abstand Spindelnase – Sockel (max., mm) | 680 |
Tischabmessung (mm) | 320 × 454 |
Tischneigungsbereich | 90° links / 90° rechts |
Tisch T-Nuten / Abstand (mm) | 13 / 270 |
Säulendurchmesser (mm) | 73 |
Abmessungen (mm) | 677 × 454 × 1'115 |
Gewicht (kg) | 71 |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
Produkt | SKU | Beschreibung | Sammlung | Availability | Product Type | Other Details |
---|