




Couldn't load pickup availability
| Beschreibung | Metallkernbohrmaschine MDA-35Q |
| Leistungsaufnahme | 1.100 Watt |
| Getriebe - Lastdrehzahl | 450 U/min. |
| Aufnahme | 19 mm Weldon |
| Kühlmitteleinrichtung | intern |
| Spannung | 230 V 50/60 Hz |
| Allg. Magnethaftkraft: Tool force (10 mm Stahl): | 9.000 N 2.100 N |
| max. Ø in Stahl - Kernbohrer: - Spiralbohrer: |
12 - 35 mm 1 - 13 mm mit Weldonschaf |
| Senken | Ø10 - 40 mm |
| Schnitttiefe | 50 mm |
| Hub | 120 mm / + 90 mm mit verstellbarem Motorschlitten |
| Magnetfuß | 70 x 185 mm |
| Min. Materialstärke | 6 mm |
| Gewicht | 11,5 kg |
| Geräuschemission | 92 dB(A) @ 300 mm Abstand von dem Motor |
| Vibrationen am Grif | AC=3,5 mm/s² und VC=3,2 mm/s |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
| Produkt | SKU | Beschreibung | Sammlung | Availability | Product Type | Other Details |
|---|