Couldn't load pickup availability
Motor (V / kW) | 400 / 1.47 |
Spitzenhöhe (mm) | 153 |
Spitzenweite (mm) | 1'000 |
Dreh-ø über Bett (mm) | 305 |
Dreh-ø über Schlitten (mm) | 186 |
Spindelbohrung (mm) | 40 |
Spindelkonus | MK5 |
Spindelaufnahme | CAMLOCK D1-4 (DIN 55029) |
Drehzahlbereich (min-1) | 40 – 365 / 210 – 2'000, stufenlos |
Querschlittenhub, Verfahrweg (mm) | 170 |
Oberschlitten, Verfahrweg (mm) | 90 |
Längsvorschub (mm / U) | 0.067 – 1.485 |
Quervorschub (mm / U) | 0.033 – 0.742 |
Bereich Gewindesteigungen metrisch (mm) | 0.2 – 4.0 |
Bereich Gewindesteigungen Zoll (TPI) | 8 – 56 |
Reitstockkonus | MK3 |
Reitstock-Pinolenhub (mm) | 40 |
Drehstahlmass max. (mm) | 16 |
3-Backenfutter (mm) | 200 |
Abmessungen (mm) | 1'550 × 750 × 700 |
Gewicht (kg) | 400 |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
Produkt | SKU | Beschreibung | Sammlung | Availability | Product Type | Other Details |
---|