


Couldn't load pickup availability
| Motor (V / kW) | 230 / 1.0 |
| Spitzenhöhe (mm) | 105 |
| Spitzenweite (mm) | 450 |
| Dreh-ø über Bett (mm) | 210 |
| Dreh-ø über Schlitten (mm) | 135 |
| Spindelbohrung (mm) | 20 |
| Spindelkonus | MK3 |
| Drehzahlbereich (min-1) | 100 – 2'000, stufenlos |
| Querschlittenhub, Verfahrweg (mm) | 100 |
| Oberschlitten, Verfahrweg (mm) | 70 |
| Bereich Gewindesteigungen metrisch (mm) | 0.25 – 3.0 |
| Bereich Gewindesteigungen Zoll (TPI) | 8 – 24 |
| Längsvorschub (mm / U) | 0.045 – 0.126 |
| Reitstockkonus | MK2 |
| Reitstock-Pinolenhub (mm) | 40 |
| Drehstahlmass max. (mm) | 10 |
| 3-Backenfutter (mm) | 100 |
| Abmessungen (mm) | 1'000 × 550 × 400 |
| Gewicht (kg) | 94 |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
| Produkt | SKU | Beschreibung | Sammlung | Availability | Product Type | Other Details |
|---|