Motor (V / kW) | 400 / 2.2 |
Spitzenhöhe (mm) | 178 |
Spitzenweite (mm) | 1'015 |
Dreh-ø über Bett (mm) | 356 |
Dreh-ø über Schlitten (mm) | 216 |
Spindelbohrung (mm) | 38 |
Spindelkonus | MK5 |
Spindelaufnahme | CAMLOCK D1-4 (DIN 55029) |
Anzahl Drehzahlen | 12 |
Drehzahlbereich (min-1) | 40 – 1'800 |
Querschlittenhub, Verfahrweg (mm) | 162 |
Oberschlitten, Verfahrweg (mm) | 89 |
Anzahl Gewinde | 22 |
Bereich Gewindesteigungen metrisch (mm) | 0.4 – 7.0 |
Bereich Gewindesteigungen Zoll (TPI) | 4 – 56 |
Längsvorschub (mm / U) | 0.04 – 0.6 |
Reitstockkonus | MK3 |
Reitstock-Pinolenhub (mm) | 120 |
Drehstahlmass max. (mm) | 10 |
3-Backenfutter (mm) | 160 |
Bettbreite (mm) | 260 |
Abmessungen (mm) | 1'873 × 750 × 1'200 |
Gewicht (kg) | 945 |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
Produkt | SKU | Beschreibung | Sammlung | Availability | Product Type | Other Details |
---|