


Couldn't load pickup availability
| Motor (V / kW) | 400 / 5.5 |
| Spitzenhöhe (mm) | 200 |
| Spitzenweite (mm) | 1'015 |
| Dreh-ø über Bett (mm) | 406 |
| Dreh-ø über Schlitten (mm) | 254 |
| Spindelbohrung (mm) | 80 |
| Spindelkonus | MK7 |
| Spindelaufnahme | CAMLOCK D1-8 (DIN 55029) |
| Anzahl Drehzahlen | 12 |
| Drehzahlbereich (min-1) | 25 – 1'800 |
| Querschlittenhub, Verfahrweg (mm) | 228 |
| Oberschlitten, Verfahrweg (mm) | 130 |
| Bereich Gewindesteigungen metrisch (mm) | 0.5 – 20.0 |
| Bereich Gewindesteigungen Zoll (TPI) | 75 – 1 5/8 |
| Längsvorschub (mm / U) | 0.038 – 2.3 |
| Quervorschub (mm / U) | 0.015 – 0.9 |
| Reitstockkonus | MK4 |
| Reitstock-Pinolenhub (mm) | 124 |
| Drehstahlmass max. (mm) | 25 |
| 3-Backenfutter (mm) | 250 |
| Abmessungen (mm) | 2'462 × 1'016 × 1'220 |
| Gewicht (kg) | 2'210 |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
| Produkt | SKU | Beschreibung | Sammlung | Availability | Product Type | Other Details |
|---|