




Couldn't load pickup availability
| Motor (V / kW) | 400 / 7.5 |
| Spitzenhöhe (mm) | 330 |
| Spitzenweite (mm) | 2'030 |
| Dreh-ø über Bett (mm) | 660 |
| Dreh-ø über Schlitten (mm) | 420 |
| Spindelbohrung (mm) | 105 |
| Spindelkonus | MK7 |
| Spindelaufnahme | CAMLOCK D1-8 (DIN 55029) |
| Drehzahlbereich (min-1) | 36 – 1'600 |
| Querschlittenhub, Verfahrweg (mm) | 310 |
| Oberschlitten, Verfahrweg (mm) | 145 |
| Bereich Gewindesteigungen metrisch (mm) | 1 – 14 |
| Bereich Gewindesteigungen Zoll (TPI) | 28 – 2 |
| Längsvorschub (mm / U) | 0.063 – 2.52 |
| Reitstockkonus | MK5 |
| Reitstock-Pinolenhub (mm) | 150 |
| Drehstahlmass max. (mm) | 25 |
| 3-Backenfutter (mm) | 325 |
| Abmessungen (mm) | 3'500 × 1'100 × 1'450 |
| Gewicht (kg) | 3'870 |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
| Produkt | SKU | Beschreibung | Sammlung | Availability | Product Type | Other Details |
|---|