Couldn't load pickup availability
Motor (V / kW) | 230 / 1.1 |
Spitzenhöhe (mm) | 125 |
Spitzenweite (mm) | 550 |
Dreh-ø über Bett (mm) | 250 |
Dreh-ø über Schlitten (mm) | 140 |
Spindelbohrung (mm) | 26 |
Spindelkonus | MK4 |
Drehzahlbereich (min-1) | 50 – 2'500, stufenlos |
Querschlittenhub, Verfahrweg (mm) | 100 |
Oberschlitten, Verfahrweg (mm) | 75 |
Bereich Gewindesteigungen metrisch (mm) | 0.2 – 4.0 |
Bereich Gewindesteigungen Zoll (TPI) | 8 – 56 |
Längsvorschub (mm / U) | 0.07 / 0.4 |
Reitstockkonus | MK2 |
Reitstock-Pinolenhub (mm) | 60 |
Drehstahlmass max. (mm) | 12 |
3-Backenfutter (mm) | 125 |
Abmessungen (mm) | 1'200 × 560 × 580 |
Gewicht (kg) | 156 |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
Produkt | SKU | Beschreibung | Sammlung | Availability | Product Type | Other Details |
---|