Motor (V / kW) | 230 / 1.1 |
Spitzenhöhe (mm) | 150 |
Spitzenweite (mm) | 750 |
Dreh-ø über Bett (mm) | 300 |
Dreh-ø über Schlitten (mm) | 170 |
Spindelbohrung (mm) | 38 |
Spindelkonus | MK5 |
Drehzahlbereich (min-1) | 150 – 2'000, stufenlos |
Querschlittenhub, Verfahrweg (mm) | 170 |
Oberschlitten, Verfahrweg (mm) | 90 |
Bereich Gewindesteigungen metrisch (mm) | 0.2 – 0.4 |
Bereich Gewindesteigungen Zoll (TPI) | 8 – 56 |
Längsvorschub (mm / U) | 0.085 / 0.13 / 0.17 / 0.21 / 0.35 / 0.40 / 0.50 / 0.83 |
Reitstockkonus | MK3 |
Reitstock-Pinolenhub (mm) | 80 |
Drehstahlmass max. (mm) | 16 |
3-Backenfutter (mm) | 160 |
Abmessungen (mm) | 1'400 × 700 × 700 |
Gewicht (kg) | 357 |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
Produkt | SKU | Beschreibung | Sammlung | Availability | Product Type | Other Details |
---|