Leistungsaufnahme (kW) | 1.8 |
Getriebe-Lastdrehzahl (U / min) | 110 / 175 / 245 / 385 |
Aufnahme | MK3 mit Weldonschnellwechselaufnahme |
Kühlmitteleinrichtung | Mittels Werkzeughalter |
Spannung (V / Hz) | 230, 50 / 60 |
Allg. Magnethaftkraft: Tool force (10 mm Stahl) (N) | 16'000, 4'000 |
Max. ø in Stahl (mm) | Kernbohrer: 12 – 80 Spiralbohrer: 1 – 16 mit MK3 Weldonschaft / max. 32 mit MK3 direkt |
Senken (ø-mm) | 10 – 55 |
Schnitttiefe (mm) | – |
Hub (mm) | 190 / + 100 mit verstellbarem Motorschlitten |
Magnetfuss (mm) | 92 × 220 |
Min. Materialstärke (mm) | 10 |
Gewicht (kg) | 21.8 |
Geräuschemission (dB(A)) | 92 bei 300 mm Abstand von dem Motor |
Vibrationen am Griff (mm / s2 und mm / s) | AC = 3.5 und VC = 3.2 |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
Produkt | SKU | Beschreibung | Sammlung | Availability | Product Type | Other Details |
---|